| 一肖一码 | ||
|---|---|---|
| 302期:一码 | 16 | ?00中 |
| 302期:五码 | 16.28.20.32.03 | ?00中 |
| 302期:十码 | 16.28.20.32.03.27.12.36.30.42 | ?00中 |
| 302期:一肖 | 虎 | ?00中 |
| 302期:三肖 | 虎狗兔 | ?00中 |
| 302期:六肖 | 虎狗兔马鼠羊 | ?00中 |
| 302期:九肖 | 虎狗兔马鼠羊龙蛇牛 |
?00中 |
| 301期:九肖 | 羊猴鸡马狗蛇兔牛猪 | 牛05中 |
| 300期:五码 | 15.39.28.40.23 | 虎40中 |
| 300期:十码 | 15.39.28.40.23.35.09.33.19.31 | 虎40中 |
| 300期:三肖 | 兔虎羊 | 虎40中 |
| 300期:六肖 | 兔虎羊鸡猪狗 | 虎40中 |
| 300期:九肖 | 兔虎羊鸡猪狗猴鼠龙 | 虎40中 |